
Etalonnage accrédité COFRAC de la linéarité de vos analyseurs de gaz | Objet soumis à étalonnage |
Domaine d'étalonnage pleine échelle de l'analyseur (mol.mol-1) |
| Analyseur d'oxygène(O2) à signal continu | 9,0.10-3 < = C < = 90,0.10 -2 1,0.10-5 <= C <= 1,0.10 -3 |
| Analyseur de monoxyde de carbone(CO) à signal continu | 2,0.10-3 < = C < = 2,0.10 -2 2,0.10-5 <= C < =2,0.10 -3 |
| Analyseur de dioxyde de carbone(CO2) à signal continu | 2,0.10-3 < = C < = 20,0.10 -2 2,0.10-5 <= C < =2,0.10 -3 |
| Analyseur de monoxyde d'azote(NO) à signal continu | 2,0.10-3 < = C < = 20,0.10 -2 2,0.10-5 <= C <= 2,0.10 -3 |
| Analyseur de dioxyde d'azote(NO2) à signal continu | 1,0.10-6 <= C < =1,0.10 -3 |
| Analyseur de dioxyde de soufre(SO2) à signal continu | 2,0.10-6 <= C <= 2,0.10 -3 |
| Analyseur de methane(CH4) à signal continu | 1,0.10-4 <= C <= 1,0.10 -2 1,0.10-6 <= C <= 1,0.10 -4 |
| Analyseur de propane(C3H8) à signal continu | 3,3.10-5 <= C <= 3,3.10 -3 3,3.10-7 <= C <= 3,3.10 -5 |
correspondant aux différentes demandes d'étalonnage de nos clients.
| Type de gaz |
Concentration |
| Monoxyde de carbone (CO) | 20% QS azote et 2000 ppm QS azote |
| Dioxyde de carbone (CO2) | 20% QS azote et 2000 ppm QS azote |
| Oxygène (O2) | 90% QS azote et 1000 ppm QS azote |
| Monoxyde d'azote (NO) | 5000ppm QS azote et 5 ppm QS azote |
| Dioxyde de souffre (SO2) | 2000ppm QS azote |
| Propane (C3H8) | 3000ppm QS air et 30 ppm QS air |
| Méthane (CH4) | 10000ppm QS air et 100 ppm QS air |
Le laboratoire d'étalonnage est régulé en température (entre 20 et 24°C et connue à +/-5°C)
La pression et l’humidité relative connue à +/-2mbars et +/-5%HR.
Un diluteur 1024 points permettant la création de mélange gazeux adaptés à une large gamme d'analyseurs,
contrôlé régulièrement par des débitmètres de référence de type MOLBLOC.
Des chaines de mesure raccordées aux étalons nationaux.